Características de la muestra
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Empresas analizadas | 606 | 606 | 606 |
Ingresos de explotación (*) | 11.590.222 | 10.908.146 | 11.452.062 |
Fondos propios (*) | 17.737.518 | 18.062.926 | 18.478.129 |
Inversión intangible (*) | -231.988 | -576.923 | 85.860 |
Inversión material (*) | -163.950 | -298.282 | -95.385 |
Empresas con datos de empleo | 546 | 549 | 549 |
Empleo medio | 65,06 | 65,91 | 69,65 |
Distribución de la muestra por tamaños 2021
Número | Porcentaje | Ingresos de explotación (*) | Fondos Propios(*) | |
---|---|---|---|---|
Micro | 321 | 53 | 505.055 | 341.829 |
Pequeñas | 138 | 23 | 3.044.381 | 2.000.927 |
Medianas | 85 | 14 | 11.905.777 | 7.885.978 |
Grandes | 62 | 10 | 86.221.146 | 163.573.924 |
Total | 606 | 100 | 11.452.062 | 18.478.129 |
Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)
2019 | 2020 | 2021 | Estructura % | Tasas de variación 21/20 | |
---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | 606 | 606 | 606 | 606 | |
1. Importe neto de la cifra de negocios | 11.083.959 | 10.422.861 | 10.861.111 | 100,00 | 4,20 |
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso | 3.239 | -40.339 | 3.203 | 0,03 | 107,94 |
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 82.163 | 71.452 | 105.458 | 0,97 | 47,59 |
4. Aprovisionamientos (-) | -4.106.602 | -3.815.563 | -4.310.784 | 39,69 | 12,98 |
5. Otros ingresos de explotación | 506.263 | 485.285 | 590.951 | 5,44 | 21,77 |
6. Gastos de personal (-) | -2.716.367 | -2.700.597 | -2.912.645 | 26,82 | 7,85 |
7. Otros gastos de explotación (-) | -2.550.631 | -2.471.375 | -2.434.683 | 22,42 | -1,48 |
8. Amortización del inmovilizado (-) | -1.293.977 | -1.299.681 | -1.312.071 | 12,08 | 0,95 |
9-12. Otros resultados de explotación | 341.369 | 371.517 | 368.556 | 3,39 | -0,80 |
13. Resultados excepcionales | -128 | 1.794 | -1.232 | -0,01 | -168,66 |
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) | 1.349.287 | 1.025.355 | 957.865 | 8,82 | -6,58 |
14. Ingresos financieros | 223.780 | 183.547 | 199.291 | 1,83 | 8,58 |
15. Gastos financieros (-) | -251.745 | -227.932 | -245.601 | 2,26 | 7,75 |
16-19. Otros resultados financieros | 61.873 | -156.870 | -49.114 | -0,45 | 68,69 |
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) | 33.908 | -201.256 | -95.424 | -0,88 | 52,59 |
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) | 1.383.196 | 824.099 | 862.440 | 7,94 | 4,65 |
20. Impuestos sobre beneficios (-) | -249.640 | -93.811 | -118.577 | 1,09 | 26,40 |
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) | 1.133.556 | 717.009 | 743.863 | 6,85 | 3,75 |
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.
Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)
2019 | 2020 | 2021 | Estructura % | Tasas de variación 21/20 | |
---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | 606 | 606 | 606 | 606 | |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 34.172.896 | 34.128.205 | 34.205.533 | 77,80 | 0,23 |
I. Inmovilizado intangible | 13.990.742 | 13.413.819 | 13.499.678 | 30,70 | 0,64 |
II. Inmovilizado material | 12.892.309 | 12.771.636 | 12.684.262 | 28,85 | -0,68 |
III. Inversiones inmobiliarias | 354.747 | 177.138 | 169.127 | 0,38 | -4,52 |
IV-VI. Otros activos no corrientes | 6.713.901 | 7.561.743 | 7.668.708 | 17,44 | 1,41 |
VII. Deudores comerciales no corrientes | 221.198 | 203.869 | 183.758 | 0,42 | -9,86 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 9.351.307 | 9.621.540 | 9.761.354 | 22,20 | 1,45 |
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 11.349 | 446.351 | 184.884 | 0,42 | -58,58 |
II. Existencias | 421.211 | 390.999 | 398.500 | 0,91 | 1,92 |
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 4.391.017 | 3.428.773 | 3.656.654 | 8,32 | 6,65 |
IV-VI Otros activos corrientes | 1.095.974 | 1.354.627 | 1.672.633 | 3,80 | 23,48 |
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 3.431.755 | 4.000.790 | 3.848.682 | 8,75 | -3,80 |
TOTAL ACTIVO (A + B) | 43.524.203 | 43.749.745 | 43.966.886 | 100,00 | 0,50 |
2019 | 2020 | 2021 | Estructura % | Tasas de variación 21/20 | |
---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | 606 | 606 | 606 | 606 | |
A) PATRIMONIO NETO | 24.421.660 | 24.550.581 | 24.965.738 | 56,78 | 1,69 |
A-1) Fondos propios | 17.737.518 | 18.062.926 | 18.478.129 | 42,03 | 2,30 |
I. Capital | 10.383.386 | 10.465.476 | 10.501.977 | 23,89 | 0,35 |
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) | 14.038.274 | 14.085.105 | 14.463.761 | 32,90 | 2,69 |
B) PASIVO NO CORRIENTE | 12.482.578 | 12.454.579 | 10.696.423 | 24,33 | -14,12 |
I. Provisiones a largo plazo | 1.503.667 | 1.535.995 | 1.735.050 | 3,95 | 12,96 |
II. Deudas a largo plazo | 6.867.250 | 7.279.971 | 5.379.888 | 12,24 | -26,10 |
1. Deudas con entidades de crédito | 2.723.297 | 3.150.302 | 2.424.094 | 5,51 | -23,05 |
2-3. Otras deudas a largo plazo | 4.143.953 | 4.129.670 | 2.955.794 | 6,72 | -28,43 |
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 1.857.019 | 1.444.698 | 1.423.818 | 3,24 | -1,45 |
VI. Acreedores comerciales no corrientes | 0 | 0 | 108 | 0,00 | 0,00 |
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo | 2.254.642 | 2.193.915 | 2.157.559 | 4,91 | -1,66 |
C) PASIVO CORRIENTE | 6.619.965 | 6.744.585 | 8.304.725 | 18,89 | 23,13 |
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 | 244.823 | 172.334 | 0,39 | -29,61 |
II. Provisiones a corto plazo | 312.025 | 323.351 | 314.000 | 0,71 | -2,89 |
III. Deudas a corto plazo | 1.667.706 | 1.084.410 | 2.953.597 | 6,72 | 172,37 |
1. Deudas con entidades de crédito | 1.260.681 | 663.761 | 1.423.852 | 3,24 | 114,51 |
2-3. Otras deudas a corto plazo | 407.025 | 420.649 | 1.529.746 | 3,48 | 263,66 |
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 801.143 | 1.290.922 | 660.746 | 1,50 | -48,82 |
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 3.783.988 | 3.732.419 | 4.154.870 | 9,45 | 11,32 |
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo | 55.102 | 68.660 | 49.178 | 0,11 | -28,38 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 43.524.203 | 43.749.745 | 43.966.886 | 100,00 | 0,50 |
Diagnóstico financiero
Ratios Financieros | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Nº de empresas | 606 | 606 | 606 |
Liquidez general | 1,41 | 1,43 | 1,18 |
Liquidez inmediata (Test ácido) | 1,35 | 1,30 | 1,11 |
Ratio de Tesorería | 0,68 | 0,79 | 0,66 |
Solvencia | 2,28 | 2,28 | 2,31 |
Coeficiente de endeudamiento | 0,78 | 0,78 | 0,76 |
Autonomía financiera | 1,28 | 1,28 | 1,31 |
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) | 29,21 | 29,90 | 14,92 |
Período medio cobros (días) | 138,28 | 114,73 | 116,54 |
Período medio pagos (días) | 207,47 | 216,69 | 224,82 |
Período medio almacen (días) | 37,27 | 37,11 | 33,80 |
Autofinanciación del inmovilizado | 0,91 | 0,94 | 0,95 |
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Nº de empresas | 606 | 606 | 606 |
Consumos explotación / Ingresos de explotación | 57,44 | 57,64 | 58,90 |
Gastos de personal / Ingresos de explotación | 23,44 | 24,76 | 25,43 |
EBITDA / Ingresos de explotación | 22,54 | 21,12 | 19,28 |
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación | 9,78 | 6,57 | 6,50 |
Rentabilidad económica | 3,10 | 2,34 | 2,18 |
Margen neto de explotación | 11,64 | 9,40 | 8,36 |
Rotación de activos (tanto por uno) | 0,27 | 0,25 | 0,26 |
Rotación del circulante (tanto por uno) | 1,24 | 1,13 | 1,17 |
Rentabilidad financiera después de impuestos | 4,64 | 2,92 | 2,98 |
Efecto endeudamiento | 2,56 | 1,01 | 1,28 |
Coste bruto de la deuda | 1,32 | 1,19 | 1,29 |
Productividad y Empleo (€/ empleado) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Nº de empresas | 606 | 606 | 606 |
Ingresos de explotación / empleado | 195.981 | 181.335 | 179.908 |
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) | 1,82 | 1,71 | 1,62 |
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) | 4,27 | 4,04 | 3,93 |
Gastos de personal / empleado | 46.282 | 45.192 | 46.065 |
Beneficios / Empleado | 19.314 | 11.929 | 11.669 |
Activos por empleado | 737.375 | 729.784 | 693.613 |